Nepal
Zusätzliche Informationen | Aktion | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Ubigi ASIA | 500 MB | 1 Tage | 26 | $3.00 $6.14/GB | |
![]() GigSky Nepal | 512 MB | 7 Tage | 1 | $8.99 $17.98/GB | |
![]() Ubigi ASIA | 1.0 GB | 30 Tage | 26 | $9.00 $9.00/GB | |
![]() -10% Airalo Patancell - 1 GB | 1.0 GB | 7 Tage | 1 | $9.50 $9.50/GB | |
![]() Airhub Explore Asia 3GB 30Days in 31 Countries | 3.0 GB | 30 Tage | 31 | $9.50 $3.17/GB | |
![]() Airhub Nepal 4GB 30 Days | 4.0 GB | 30 Tage | 1 | $10.00 $2.50/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 500 MB | 30 Tage | 200 | $12.00 $24.58/GB | |
![]() GigSky Nepal | 1.0 GB | 15 Tage | 1 | $14.99 $14.99/GB | |
![]() Airhub Nepal 7GB 30 Days | 7.0 GB | 30 Tage | 1 | $16.50 $2.36/GB | |
![]() Airhub Explore Asia 4GB 30 days in 31 Countries | 4.0 GB | 30 Tage | 31 | $16.50 $4.13/GB | |
![]() Ubigi ASIA | 3.0 GB | 15 Tage | 26 | $19.00 $6.33/GB | |
![]() Yesim Nepal | 3.0 GB | 7 Tage | 1 | $19.66 $6.55/GB | |
![]() Yesim Global Package | 3.0 GB | 30 Tage | 148 | $20.76 $6.92/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Nepal 6GB | 6.0 GB | 8 Tage | 1 | $20.99 $3.50/GB | |
![]() Maya Mobile Nepal 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 Tage | 1 | $23.99 $23.99/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 1.0 GB | 30 Tage | 200 | $24.00 $24.00/GB | |
![]() Airhub Explore Asia 7GB 30 days in 31 Countries | 7.0 GB | 30 Tage | 31 | $24.50 $3.50/GB | |
![]() Maya Mobile Nepal 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 Tage | 1 | $24.99 $24.99/GB | |
![]() Maya Mobile Nepal 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 Tage | 1 | $25.99 $25.99/GB | |
![]() Yesim Global Package | 5.0 GB | 90 Tage | 148 | $26.22 $5.24/GB |
Nepal bietet eine Vielzahl von eSIM-Plänen von verschiedenen Anbietern wie Ubigi, Airalo, GigSky, Airhub und Yesim an. Jeder Anbieter richtet sich an unterschiedliche Bedürfnisse von Reisenden, vom Kurzaufenthalt bis zu langfristigen Optionen. Mit einer Bandbreite von Datenoptionen von 0,5 GB bis hin zu unbegrenzten Paketen können Reisende Pläne wählen, die am besten zu ihren Datenverbrauchsgewohnheiten und der Reisedauer passen. Für preisbewusste Reisende gibt es großartige Optionen mit grundlegenden Datenbedürfnissen. Pläne wie Ubigi mit 0,5 GB für nur 3,00 USD für einen Tag oder GigSky mit 0,5 GB für 8,99 USD für sieben Tage sind kostengünstige Optionen. Airhub bietet auch einen wettbewerbsfähigen 3,0 GB Plan für nur 9,50 USD für 30 Tage an, der für diejenigen ansprechend ist, die sparen möchten und dennoch verbunden bleiben wollen. Wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis pro Gigabyte geht, bietet Ubigi bemerkenswerte Angebote mit 1,0 GB für 9,00 USD für 30 Tage oder 3,0 GB für 19,00 USD für 15 Tage. Auch die Pläne von Airhub, wie deren 4,0 GB für 10,00 USD oder 7,0 GB für 16,50 USD für 30 Tage, bieten hervorragenden Wert. Für mehr Datenbedarfe sticht Yesim's 10,0 GB für 44,79 USD über 30 Tage hervor. Insgesamt können Reisende nach Nepal einen passenden eSIM-Plan finden, der ihrem Budget und ihren Datenbedürfnissen entspricht. Mit Optionen, die von preisgünstigen Kurzzeitlösungen bis hin zu langfristigen Plänen für häufige Datenbenutzer reichen, sind die Möglichkeiten vielfältig. Vergleiche basierend auf deinem persönlichen Verbrauch, um deine eSIM-Erfahrung in Nepal optimal zu nutzen!
Es sind 30 eSIM-Datentarife von 7 verschiedenen Anbietern verfügbar. Die Anzahl kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Tarife hinzugefügt oder aktualisiert werden.
Die Aktivierung erfolgt in der Regel sofort oder innerhalb weniger Minuten nach dem Kauf.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy entsperrt ist und die eSIM-Technologie unterstützt. Sie können die Kompatibilität auf der Seite des Anbieters überprüfen.