Slovenia
Informazioni aggiuntive | Azione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Slovenia | 100 MB | 7 giorni | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 100 MB | 7 giorni | 41 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 giorni | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Slovenia | 500 MB | 3 giorni | 1 | $0.55 $1.13/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 giorni | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 giorni | 37 Voce/SMS | $3.40 -/GB | |
![]() GigSky Slovenia | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() Airhub Europe 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 giorni | 37 | $4.00 $1.00/GB | |
![]() -5% Saily Slovenia 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 giorni | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 giorni | 36 Voce/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() Airhub Slovenia 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 giorni | 1 | $4.50 $1.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 giorni | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() -10% Airalo Živjo - 1 GB | 1.0 GB | 7 giorni | 1 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Europe 7GB 30Days | 7.0 GB | 30 giorni | 37 | $5.50 $0.79/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 giorni | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() GigSky Europe | 1.0 GB | 7 giorni | 41 | $5.99 $5.99/GB | |
![]() Ubigi SLOVENIA | 3.0 GB | 15 giorni | 1 | $6.00 $2.00/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 2 GB - 30 Days / Data Only | 2.0 GB | 30 giorni | 36 Voce/SMS | $6.00 $3.00/GB |
La Slovenia offre una varietà di piani eSIM da diversi fornitori, tra cui GigSky, Airhub, Ubigi, Yesim, Saily, Maya Mobile ed ETravelSim. Questi fornitori soddisfano diverse esigenze, dai piani base a basso costo a quelli con dati illimitati adatti ai viaggiatori frequenti. Per i viaggiatori attenti al budget, ci sono diverse opzioni che offrono un servizio base senza costi. GigSky offre piani da 0.1GB gratuitamente per una settimana, mentre Airhub fornisce offerte simili. Per un po' più di dati, Yesim offre 0.5GB per soli $0.55 per tre giorni, rendendolo un'ottima scelta per brevi viaggi. Per quanto riguarda il miglior prezzo per gigabyte, piani come quello di Airhub da 4.0GB a $4.00 per 30 giorni e quello di Ubigi da 3.0GB a $6.00 per 15 giorni si distinguono. Tuttavia, coloro che hanno bisogno di un volume maggiore di dati possono considerare i piani da 300GB di Airhub, che, nonostante il prezzo più elevato, offrono una quantità considerevole di dati per soggiorni prolungati. In sintesi, la Slovenia ha una ricca varietà di opzioni eSIM per adattarsi a diversi budget e necessità di dati. Sia che tu sia un visitatore di breve durata in cerca di dati gratuiti o un viaggiatore a lungo termine di cui ha bisogno di accesso illimitato, troverai un piano adatto per rimanere connesso mentre esplori.
Ci sono 30 piani dati eSIM disponibili per Slovenia da 8 diversi fornitori. Il numero può variare nel tempo man mano che vengono aggiunti o aggiornati nuovi piani.
L’attivazione è solitamente immediata o avviene entro pochi minuti dall'acquisto.
Assicurati che il tuo telefono sia sbloccato e supporti la tecnologia eSIM. Puoi verificare la compatibilità sulla pagina del fornitore.