グリーンランド
追加情報 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Greenland | 100 MB | 7 日 | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() -5% Saily Greenland 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() GigSky Greenland | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() -10% Airalo Nuuk Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $9.00 $9.00/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 500 MB | 30 日 | 200 | $12.00 $24.58/GB | |
![]() Ubigi GREENLAND | 1.0 GB | 7 日 | 1 | $16.00 $16.00/GB | |
![]() Maya Mobile Greenland 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 日 | 1 | $16.99 $16.99/GB | |
![]() GigSky World Plan | 1.0 GB | 7 日 | 163 | $16.99 $16.99/GB | |
![]() Maya Mobile Greenland 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 日 | 1 | $17.99 $17.99/GB | |
![]() Ubigi AMERICAS | 1.0 GB | 30 日 | 24 | $18.00 $18.00/GB | |
![]() Maya Mobile Greenland 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 日 | 1 | $18.99 $18.99/GB | |
![]() Maya Mobile Greenland 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 日 | 1 | $19.99 $19.99/GB | |
![]() GigSky Greenland | 3.0 GB | 15 日 | 1 | $21.67 $7.22/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 1.0 GB | 30 日 | 200 | $24.00 $24.00/GB | |
![]() Yesim Greenland | 3.0 GB | 7 日 | 1 | $28.40 $9.47/GB | |
![]() Ubigi GREENLAND | 3.0 GB | 15 日 | 1 | $32.00 $10.67/GB | |
![]() GigSky Greenland | 5.0 GB | 30 日 | 1 | $33.99 $6.80/GB | |
![]() GigSky World Plan | 3.0 GB | 15 日 | 163 | $33.99 $11.33/GB | |
![]() Yesim Greenland | 5.0 GB | 15 日 | 1 | $39.33 $7.87/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 3.0 GB | 30 日 | 200 | $43.00 $14.33/GB |
グリーンランドに旅行するとき、さまざまなニーズに応えるeSIMプランを複数のプロバイダーが提供しています。注目すべきプロバイダーには、GigSky、Airalo、Ubigi、Maya Mobile、およびSailyが含まれます。データ量と期間によって異なるプランを提供しているため、旅行者は滞在とデータ要件に最も合ったプランを選びやすくなっています。 予算に敏感な旅行者には、SailyとGigSkyが優れた選択肢を提供しており、7日間で1.0GBがわずか7.99ドルから始まります。さらに、GigSkyは0.1GBを無料で提供しており、最小限の接続ニーズに役立つ可能性があります。 ギガバイトあたりの価格が最も良い選択肢は、GigSkyの3.0GBを15日間でわずか21.67ドルで提供するプランです。長期滞在を希望する旅行者には、15日間39.33ドルのYesimの5.0GBプランも素晴らしい価値を提供します。 まとめると、グリーンランドはさまざまな予算とデータ要件に対応した多様なeSIMプランを提供しています。最小限の接続が必要な場合でも、豊富なデータ量が必要な場合でも、利用可能なオプションにより、旅行者は訪問中に接続を保つことができます。
グリーンランド向けに30件のeSIMデータプランが6の異なるプロバイダーから提供されています。プランは随時追加・更新されるため、数は変動する可能性があります。
通常、購入後すぐ、または数分以内に有効化されます。
スマートフォンがSIMロック解除されており、eSIM技術に対応していることを確認してください。プロバイダーのページで対応状況を確認できます。