Japan
Zusätzliche Informationen | Aktion | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Japan | 100 MB | 7 Tage | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 100 MB | 7 Tage | 20 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() -10% Airalo Moshi Moshi - 1 GB | 1.0 GB | 1 Tage | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 Tage | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Japan 1 GB 7 Days | 1.0 GB | 7 Tage | 1 | $1.55 $1.55/GB | |
![]() Ubigi ASIA | 500 MB | 1 Tage | 26 | $3.00 $6.14/GB | |
![]() Ubigi EXPO 2025 Japan | 1.0 GB | 3 Tage | 1 | $3.50 $3.50/GB | |
![]() -5% Saily Japan 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 Tage | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() Ubigi JAPAN | 1.0 GB | 30 Tage | 1 | $4.00 $4.00/GB | |
![]() GigSky Japan | 1.0 GB | 7 Tage | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 Tage | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 Tage | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Japan 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 Tage | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Japan 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 Tage | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Japan 1 GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 Tage | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Moshi Moshi - 1 GB | 1.0 GB | 7 Tage | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 1.0 GB | 7 Tage | 20 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -5% Saily Asia and Oceania 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 Tage | 19 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -10% Airalo Asialink - 1 GB | 1.0 GB | 7 Tage | 18 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Japan 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 Tage | 1 | $5.00 $1.25/GB |
In Japan gibt es mehrere bemerkenswerte eSIM-Anbieter. GigSky, Airalo, Ubigi und Maya Mobile heben sich durch ihre wettbewerbsfähigen Angebote hervor. Von den kleinsten Datenmengen von 0,1 GB bis zu unbegrenzten Tarifen haben Reisende die Flexibilität, das auszuwählen, was am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Einige Anbieter, wie Airhub, bieten auch eine Vielzahl von Datenoptionen an, egal ob Sie eine schnelle temporäre Verbindung oder einen umfassenden Plan für längere Aufenthalte suchen. Für reisende mit kleinem Budget gibt es einige Schätze. Pläne, die bei 0,00 $ beginnen, sind verfügbar, wie GigSky oder Airalo für 1,0 GB für nur 4,50 $ für einen Tag. Wenn Sie länger bleiben möchten, gibt es Pläne mit ansprechenden Daten zu günstigen Preisen, wie die 1.0 GB-Optionen von Maya Mobile und Saily, die bei etwa 4,49 $ liegen. Unlimitierte Pläne können ebenfalls in Betracht gezogen werden, zum Beispiel Yesim mit Preisen ab 13,11 $ für einen Tag. Für Reisende, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis pro Gigabyte suchen, bieten Anbieter wie Airhub Pläne an, die sicherstellen, dass Sie Ihr Budget nicht sprengen. Zum Beispiel kostet ihr 25,0 GB-Plan 21,80 $, was zu einem äußerst kosteneffizienten Preis pro Gigabyte führt. Wenn Ihre Datenbedürfnisse größer sind, ziehen Sie die 50,0 GB-Option von ETravelSim für nur 35,99 $ in Betracht, was sie zu einer hervorragenden Wahl für diejenigen macht, die umfassend Daten benötigen, ohne viel auszugeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Japan eine Vielzahl von eSIM-Plänen anbietet, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten sind. Anbieter wie GigSky und Airalo sind ideal für diejenigen, die schnelle Verbindungen benötigen, während andere wie Airhub und ETravelSim umfangreiche Pläne für den Datenbedarf bieten. Ob Sie nun ein reisender mit kleinem Budget sind, der nach kostengünstigen Lösungen sucht, oder jemand, der großen Wert auf viel Daten legt – der eSIM-Markt in Japan hat für jeden etwas zu bieten.
Es sind 30 eSIM-Datentarife von 7 verschiedenen Anbietern verfügbar. Die Anzahl kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Tarife hinzugefügt oder aktualisiert werden.
Die Aktivierung erfolgt in der Regel sofort oder innerhalb weniger Minuten nach dem Kauf.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy entsperrt ist und die eSIM-Technologie unterstützt. Sie können die Kompatibilität auf der Seite des Anbieters überprüfen.