Japón
Información adicional | Acción | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Japan | 100 MB | 7 días | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 100 MB | 7 días | 20 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() -10% Airalo Moshi Moshi - 1 GB | 1.0 GB | 1 días | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 días | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Japan 1 GB 7 Days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $1.55 $1.55/GB | |
![]() Ubigi ASIA | 500 MB | 1 días | 26 | $3.00 $6.14/GB | |
![]() Ubigi EXPO 2025 Japan | 1.0 GB | 3 días | 1 | $3.50 $3.50/GB | |
![]() -5% Saily Japan 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() Ubigi JAPAN | 1.0 GB | 30 días | 1 | $4.00 $4.00/GB | |
![]() GigSky Japan | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Japan 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Japan 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Japan 1 GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 días | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Moshi Moshi - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 1.0 GB | 7 días | 20 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -5% Saily Asia and Oceania 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 19 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -10% Airalo Asialink - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 18 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Japan 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 días | 1 | $5.00 $1.25/GB |
En cuanto a los proveedores de eSIM en Japón, hay varias opciones notables disponibles. GigSky, Airalo, Ubigi y Maya Mobile destacan por sus ofertas competitivas. Desde las asignaciones de datos más pequeñas de 0.1 GB hasta planes ilimitados, los viajeros tienen la flexibilidad de elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades. Algunos proveedores, como Airhub, también atienden necesidades específicas con una gama de opciones de datos, ya sea que busques una conexión temporal rápida o un plan extenso para estancias más largas. Para los viajeros con un presupuesto ajustado, hay algunas joyas. Se pueden encontrar planes que comienzan desde $0.00, como los de GigSky o Airalo por 1.0 GB por solo $4.50 por un día. Si planeas quedarte más tiempo, puedes encontrar planes que ofrecen datos decentes a precios bajos, como las opciones de 1.0 GB de Maya Mobile y Saily, que rondan los $4.49. Los planes ilimitados también pueden encajar dentro de consideraciones presupuestarias, notoriamente Yesim con tarifas que comienzan en $13.11 por un día. Para los viajeros que buscan el mejor valor por gigabyte, operadores como Airhub ofrecen planes que garantizan que no romperás la banca. Por ejemplo, su plan de 25.0 GB a un precio de $21.80 se traduce en una tarifa de gigabyte extremadamente rentable. Si tus necesidades de datos superan eso, considera la opción de 50.0 GB de ETravelSim por solo $35.99, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que requieren datos sustanciales sin un precio elevado. En resumen, Japón presenta una serie de planes de eSIM adaptados a las necesidades variadas de los viajeros. Proveedores como GigSky y Airalo son ideales para aquellos que necesitan conexiones rápidas, mientras que otros como Airhub y ETravelSim ofrecen planes extensos para quienes requieren mayores asignaciones de datos. Ya sea que seas un viajero con presupuesto limitado que busca soluciones de bajo costo o alguien que prefiera amplios datos, el mercado de eSIM en Japón tiene algo para todos.
Hay 30 planes de datos eSIM disponibles para Japón de 7 proveedores diferentes. El número puede variar con el tiempo a medida que se agregan o actualizan nuevos planes.
La activación suele ser instantánea o se realiza en pocos minutos después de la compra.
Asegúrate de que tu teléfono esté desbloqueado y sea compatible con la tecnología eSIM. Puedes verificar la compatibilidad en la página del proveedor.