Italia
Información adicional | Acción | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Italy | 100 MB | 7 días | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 100 MB | 7 días | 41 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 días | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Italy | 500 MB | 3 días | 1 | $0.55 $1.13/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 días | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 días | 37 Voz/SMS | $3.40 -/GB | |
![]() -5% Saily Italy 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Italy 1 GB - 30 Days / Data only | 1.0 GB | 30 días | 1 Voz/SMS | $4.00 $4.00/GB | |
![]() Airhub Europe 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 días | 37 | $4.00 $1.00/GB | |
![]() GigSky Italy | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Italy 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Italy 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 días | 1 Voz/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 días | 36 Voz/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Mamma Mia - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Ubigi ITALY | 3.0 GB | 30 días | 1 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Italy 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 días | 1 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() Airhub Europe 7GB 30Days | 7.0 GB | 30 días | 37 | $5.50 $0.79/GB |
Los viajeros que se dirigen a Italia tienen a su disposición una variedad de opciones eSIM, con varios proveedores que ofrecen planes competitivos. Marcas como GigSky, Airhub, Ubigi, Yesim y Maya Mobile satisfacen diversas necesidades, ofreciendo desde datos mínimos hasta opciones ilimitadas. Ya sea que busques acceso a corto plazo o estancias más largas, estos proveedores cubren un amplio espectro de requerimientos. Para aquellos con un presupuesto ajustado, hay varios planes que proporcionan conectividad básica sin arruinarse. GigSky ofrece opciones de muy bajo coste, e incluso planes gratuitos con datos mínimos, mientras que Yesim y Airhub proporcionan planes ilimitados a partir de alrededor de 7,65 $ y 3,40 $ respectivamente. Estas opciones asequibles se adaptan a los viajeros que solo necesitan acceso temporal. Si buscas el mejor precio por gigabyte, Airhub destaca con planes que ofrecen datos significativos a excelentes tarifas, como 300GB por solo 27 $ durante 15 días. Por otro lado, si necesitas cantidades más pequeñas de datos, opciones como el plan de 3GB de Ubigi por 5 $ durante 30 días o el plan de 1GB de Maya Mobile por alrededor de 4,49 $ durante 10 días ofrecen un excelente valor sin comprometerse demasiado financieramente. En general, cada viajero puede encontrar un plan que se adapte a su estancia específica en Italia. En resumen, Italia ofrece una gran variedad de opciones eSIM que se adaptan a las diversas preferencias de los viajeros. Desde ofertas económicas hasta aquellos que buscan amplios volúmenes de datos, es probable que encuentres el plan perfecto para mantenerte conectado mientras exploras los hermosos paisajes y ciudades de Italia.
Hay 30 planes de datos eSIM disponibles para Italia de 8 proveedores diferentes. El número puede variar con el tiempo a medida que se agregan o actualizan nuevos planes.
La activación suele ser instantánea o se realiza en pocos minutos después de la compra.
Asegúrate de que tu teléfono esté desbloqueado y sea compatible con la tecnología eSIM. Puedes verificar la compatibilidad en la página del proveedor.