Italie
Informations supplémentaires | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Italy | 100 MB | 7 jours | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 100 MB | 7 jours | 41 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 jours | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Italy | 500 MB | 3 jours | 1 | $0.55 $1.13/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 jours | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 jours | 37 Voix/SMS | $3.40 -/GB | |
![]() -5% Saily Italy 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Italy 1 GB - 30 Days / Data only | 1.0 GB | 30 jours | 1 Voix/SMS | $4.00 $4.00/GB | |
![]() Airhub Europe 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 jours | 37 | $4.00 $1.00/GB | |
![]() GigSky Italy | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Italy 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Italy 1 GB - 30 Days / 100 Mins Local Calls | 1.0 GB | 30 jours | 1 Voix/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 jours | 36 Voix/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Mamma Mia - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Ubigi ITALY | 3.0 GB | 30 jours | 1 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Italy 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 jours | 1 | $5.00 $1.67/GB | |
![]() Airhub Europe 7GB 30Days | 7.0 GB | 30 jours | 37 | $5.50 $0.79/GB |
Les voyageurs se rendant en Italie ont accès à une variété d'options eSIM, avec plusieurs fournisseurs proposant des plans compétitifs. Des marques comme GigSky, Airhub, Ubigi, Yesim et Maya Mobile répondent à divers besoins, offrant des solutions allant de données minimales à des options illimitées. Que vous recherchiez un accès à court terme ou des séjours plus longs, ces fournisseurs répondent à un large éventail de besoins. Pour ceux qui ont un budget serré, plusieurs plans offrent une connectivité de base sans se ruiner. GigSky propose des options très peu coûteuses, voire des plans gratuits avec des données minimales, tandis que Yesim et Airhub proposent des plans illimités à partir d'environ 7,65 $ et 3,40 $ respectivement. Ces choix abordables s'adressent aux voyageurs qui n'ont besoin que d'un accès temporaire. Si vous recherchez le meilleur prix par gigaoctet, Airhub se démarque avec des plans offrant des données importantes à de super tarifs, comme 300 Go pour seulement 27 $ sur 15 jours. D'autre part, si vous avez besoin de petites quantités de données, des options comme le plan de 3 Go d'Ubigi à 5 $ pour 30 jours ou le plan de 1 Go de Maya Mobile pour environ 4,49 $ pendant 10 jours offrent un excellent rapport qualité-prix sans trop s'engager financièrement. Dans l'ensemble, chaque voyageur peut trouver un plan adapté à son séjour spécifique en Italie. En résumé, l'Italie offre une pléthore d'options eSIM répondant à diverses préférences de voyage. Des offres économiques aux personnes recherchant d'importants volumes de données, vous êtes susceptible de trouver le plan parfait pour rester connecté tout en explorant les magnifiques paysages et villes d'Italie.
Il y a 30 forfaits de données eSIM disponibles auprès de 8 fournisseurs différents. Ce nombre peut varier avec le temps à mesure que de nouveaux forfaits sont ajoutés ou mis à jour.
L’activation est généralement instantanée ou se fait en quelques minutes après l’achat.
Assurez-vous que votre téléphone est débloqué et compatible avec la technologie eSIM. Vous pouvez vérifier la compatibilité sur la page du fournisseur.