Asien-Pazifik
Zusätzliche Informationen | Aktion | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Asia Pacific | 100 MB | 7 Tage | 20 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 1.0 GB | 7 Tage | 20 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 3.0 GB | 15 Tage | 20 | $11.04 $3.68/GB | |
![]() Yesim Asia | Unlimited | 1 Tage | 15 | $13.11 -/GB | |
![]() Yesim Asia | 3.0 GB | 30 Tage | 15 | $15.29 $5.10/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 5.0 GB | 30 Tage | 20 | $16.99 $3.40/GB | |
![]() GigSky Cruise + Asia Pacific | 512 MB | 1 Tage | 26 | $19.99 $39.98/GB | |
![]() Yesim Asia | 5.0 GB | 30 Tage | 15 | $24.03 $4.81/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 10.0 GB | 30 Tage | 20 | $32.29 $3.23/GB | |
![]() GigSky Cruise + Asia Pacific | 1.0 GB | 7 Tage | 26 | $34.99 $34.99/GB | |
![]() Yesim Asia | 10.0 GB | 30 Tage | 15 | $37.14 $3.71/GB | |
![]() Yesim Asia | 20.0 GB | 30 Tage | 15 | $55.71 $2.79/GB | |
![]() GigSky Cruise + Asia Pacific | 3.0 GB | 15 Tage | 26 | $59.49 $19.83/GB | |
![]() GigSky Cruise + Asia Pacific | 5.0 GB | 30 Tage | 26 | $76.49 $15.30/GB | |
![]() GigSky Cruise + Asia Pacific | 10.0 GB | 30 Tage | 26 | $118.99 $11.90/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 50.0 GB | 90 Tage | 20 | $127.49 $2.55/GB |
Beim Reisen in der Asien-Pazifik-Region bieten eSIM-Pläne von Anbietern wie GigSky und Yesim eine Vielzahl von Optionen, die auf unterschiedliche Datenbedürfnisse und Budgets abgestimmt sind. GigSky bietet flexible Pläne von 0.1GB bis 50GB, die sowohl für Kurzreisen als auch für längere Aufenthalte geeignet sind, während Yesim unbegrenzte Daten für einen Tag sowie mehrere ausgewogene Datenpakete anbietet. Für budgetbewusste Reisende ist der 0.1GB-Plan von GigSky für 7 Tage vollkommen kostenlos, was ihn zu einer unschlagbaren Wahl für leichte Nutzung macht. Darüber hinaus ist der 1.0GB-Plan für nur 4.99 $ pro Woche eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die etwas mehr Daten benötigen, ohne viel auszugeben. Wenn Sie die meisten Daten für die geringsten Kosten erhalten möchten, hebt sich der 3.0GB-Plan von GigSky für 11.04 $ über 15 Tage hervor. Alternativ bietet Yesim mit seinem 3.0GB-Plan für 15.29 $ pro Monat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für umfangreiche Datenbedürfnisse bieten die 10GB-Pläne von GigSky für etwa 32.29 $ über 30 Tage oder die 10GB-Option von Yesim für 37.14 $ eine beträchtliche Datenmenge zu wettbewerbsfähigen Preisen. Egal, ob Sie ein budgetbewusster Reisender oder jemand sind, der viel Daten benötigt, im Asien-Pazifik-Raum gibt es einen geeigneten eSIM-Plan für Sie. Mit Anbietern wie GigSky und Yesim finden Sie alles, von kurzfristigen kostenlosen Optionen bis hin zu umfangreichen Datenpaketen, die sicherstellen, dass Sie während Ihrer Reisen verbunden bleiben.
Es sind 16 eSIM-Datentarife von 2 verschiedenen Anbietern verfügbar. Die Anzahl kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Tarife hinzugefügt oder aktualisiert werden.
Die Aktivierung erfolgt in der Regel sofort oder innerhalb weniger Minuten nach dem Kauf.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy entsperrt ist und die eSIM-Technologie unterstützt. Sie können die Kompatibilität auf der Seite des Anbieters überprüfen.