Australia
Información adicional | Acción | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Australia | 100 MB | 7 días | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 100 MB | 7 días | 20 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 días | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Australia 1GB 7 Days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $1.48 $1.48/GB | |
![]() -5% Saily Australia 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() GigSky Australia | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Asia+ 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 13 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Oceania 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 2 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Oceania 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 2 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() -10% Airalo Oceanlink - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 8 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Yes! Go! - 1 GB | 1.0 GB | 7 días | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() GigSky Asia Pacific | 1.0 GB | 7 días | 20 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -5% Saily Asia and Oceania 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 días | 19 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() Airhub Australia 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 días | 1 | $5.50 $1.38/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 días | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() Ubigi AUSTRALIA | 1.0 GB | 7 días | 1 | $6.00 $6.00/GB | |
![]() Maya Mobile Australia 3GB - 5 Days | 3.0 GB | 5 días | 1 | $6.29 $2.10/GB | |
![]() Maya Mobile Oceania 3GB - 5 Days | 3.0 GB | 5 días | 2 | $6.29 $2.10/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 días | 119 | $6.39 $6.39/GB |
Al viajar a Australia, hay varios proveedores de eSIM a considerar, cada uno ofreciendo una variedad de planes que se adaptan a diferentes necesidades. GigSky y Maya Mobile destacan por sus opciones de bajo costo, mientras que Yesim proporciona planes de datos ilimitados para estancias más largas. Airhub ofrece varios planes escalonados, incluyendo límites de datos altos para quienes los necesitan. Ya sea que busques un paquete de datos simple o una opción ilimitada, encontrarás una variedad de elecciones adecuadas a tus preferencias. Si estás con un presupuesto ajustado, varios proveedores ofrecen opciones de datos gratuitas o planes de bajo costo. Por ejemplo, GigSky y Airhub ofrecen paquetes de datos iniciales gratuitos, mientras que las opciones de Maya Mobile comienzan tan bajo como $3.99 por 1.0GB durante 7 días. Para los viajeros que requieren datos mínimos pero aún desean la asequibilidad, estos planes son particularmente atractivos. Para aquellos que buscan el mejor precio por gigabyte, Airhub y Maya Mobile ofrecen algunas de las tarifas más competitivas. Con planes como 4.0GB por $5.50 de Airhub y 30.0GB por $29.00, puedes maximizar tu uso de datos sin gastar una fortuna. Además, aunque los planes ilimitados de Yesim puedan parecer más caros a simple vista, podrían proporcionar un valor significativo para quienes utilizan datos constantemente durante sus viajes. En resumen, elegir el plan de eSIM adecuado en Australia depende de tus necesidades individuales de datos y de tu presupuesto. GigSky y Maya Mobile son excelentes para paquetes asequibles, mientras que Yesim atiende a los usuarios de datos pesados. Tómate el tiempo para evaluar cada proveedor y plan para asegurar una experiencia de viaje fluida y económica.
Hay 30 planes de datos eSIM disponibles para Australia de 7 proveedores diferentes. El número puede variar con el tiempo a medida que se agregan o actualizan nuevos planes.
La activación suele ser instantánea o se realiza en pocos minutos después de la compra.
Asegúrate de que tu teléfono esté desbloqueado y sea compatible con la tecnología eSIM. Puedes verificar la compatibilidad en la página del proveedor.