Anguilla
Informations supplémentaires | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Caribbean | 100 MB | 7 jours | 29 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Anguilla | 100 MB | 7 jours | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Maya Mobile Anguilla 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 jours | 1 | $5.99 $5.99/GB | |
![]() Maya Mobile Caribbean+ 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 jours | 22 | $6.29 $6.29/GB | |
![]() Maya Mobile Anguilla 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 1 | $6.99 $6.99/GB | |
![]() Maya Mobile Caribbean+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 22 | $7.19 $7.19/GB | |
![]() Maya Mobile Anguilla 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 jours | 1 | $7.99 $7.99/GB | |
![]() -10% Airalo Dolphin Mobile - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $8.00 $8.00/GB | |
![]() Maya Mobile Caribbean+ 1GB - 15 Days | 1.0 GB | 15 jours | 22 | $8.09 $8.09/GB | |
![]() -5% Saily Anguilla 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $8.49 $8.49/GB | |
![]() Maya Mobile Anguilla 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 jours | 1 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() Maya Mobile Caribbean+ 1GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 jours | 22 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Caribbean 1 GB - 30 days | 1.0 GB | 30 jours | 20 | $8.99 $8.99/GB | |
![]() GigSky Anguilla | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $9.49 $9.49/GB | |
![]() Ubigi WORLD | 500 MB | 30 jours | 200 | $12.00 $24.58/GB | |
![]() Airhub Anguilla 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 jours | 1 | $12.50 $3.13/GB | |
![]() Yesim Anguilla | Unlimited | 1 jours | 1 | $13.11 -/GB | |
![]() GigSky Caribbean | 1.0 GB | 7 jours | 29 | $13.99 $13.99/GB | |
![]() Ubigi CARIBBEAN | 1.0 GB | 30 jours | 30 | $14.00 $14.00/GB | |
![]() -5% Saily Caribbean Islands 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 17 | $14.49 $14.49/GB |
En voyage à Anguilla, vous avez le choix entre différents fournisseurs d'eSIM, parmi lesquels GigSky, Maya Mobile et Airhub se distinguent. GigSky propose des forfaits avec des données variées, tandis que Maya Mobile dispose d'une gamme adaptée à la fois aux voyageurs de courte et de moyenne durée. Airhub offre également d'importantes options de données, en particulier pour les séjours prolongés. En général, la disponibilité de forfaits introductifs gratuits proposés par GigSky et d'options budgétaires proposées par Maya Mobile rendent le choix d'une eSIM très flexible. Les voyageurs à petit budget trouveront des forfaits attrayants chez Maya Mobile, qui propose 1,0 Go à partir de 5,99 $ pour 5 jours, ce qui en fait un excellent choix pour un court séjour. Parallèlement, Airalo fournit des options abordables à partir de 8,00 $ pour 1,0 Go pendant 7 jours, ce qui garantit que vous pouvez rester connecté sans dépasser votre budget de voyage. Pour ceux qui recherchent le prix le plus bas, GigSky propose également des forfaits de 0,1 Go gratuitement ! Pour les voyageurs soucieux de leur budget, le meilleur prix par Go peut être trouvé dans des forfaits tels que celui d'Airhub, 4,0 Go pour 12,50 $ ou pour 30 jours, offrant ainsi une solution économique. En effet, des entreprises comme Airhub et Maya Mobile présentent des offres où le coût par Go pourrait être aussi bas que 0,31 $, ce qui en fait des options idéales pour ceux qui ont besoin de beaucoup de données sans trop dépenser. En résumé, le marché des eSIM à Anguilla présente une variété d'options pour tous les types de voyageurs. Que vous soyez un explorateur soucieux de son budget ayant besoin de quelques jours de connectivité ou un visiteur à long terme à la recherche de volumes de données substantiels, vous êtes sûr de trouver un forfait qui répond à vos besoins. Avec la gamme croissante d'offres proposées par divers fournisseurs, rester connecté tout en profitant de la tranquillité d'Anguilla est plus facile que jamais.
Il y a 30 forfaits de données eSIM disponibles auprès de 8 fournisseurs différents. Ce nombre peut varier avec le temps à mesure que de nouveaux forfaits sont ajoutés ou mis à jour.
L’activation est généralement instantanée ou se fait en quelques minutes après l’achat.
Assurez-vous que votre téléphone est débloqué et compatible avec la technologie eSIM. Vous pouvez vérifier la compatibilité sur la page du fournisseur.