Suède
Informations supplémentaires | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() GigSky Sweden | 100 MB | 7 jours | 1 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() GigSky Europe | 100 MB | 7 jours | 41 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Airhub Global Free esim 200MB | 200 MB | 30 jours | 102 | $0.00 $0.00/GB | |
![]() Yesim Sweden | 500 MB | 3 jours | 1 | $0.55 $1.13/GB | |
![]() Ubigi EUROPE | 500 MB | 2 jours | 35 | $2.00 $4.10/GB | |
![]() Airhub Europe Unlimited Data 1 Day | Unlimited | 1 jours | 37 Voix/SMS | $3.40 -/GB | |
![]() GigSky Sweden | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() -5% Saily Sweden 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $3.99 $3.99/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Sweden 1 GB - 30 Days | 1.0 GB | 30 jours | 1 | $4.00 $4.00/GB | |
![]() Airhub Sweden 3GB 7Days | 3.0 GB | 7 jours | 1 | $4.00 $1.33/GB | |
![]() Airhub Europe 4GB 30Days | 4.0 GB | 30 jours | 37 | $4.00 $1.00/GB | |
![]() Maya Mobile Europe+ 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 35 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() Maya Mobile Sweden 1GB - 10 Days | 1.0 GB | 10 jours | 1 | $4.49 $4.49/GB | |
![]() ETravelSim Travel eSIM for Europe 1 GB - 30 Days / Data Only | 1.0 GB | 30 jours | 36 Voix/SMS | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -10% Airalo Vän - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 1 | $4.50 $4.50/GB | |
![]() -5% Saily Europe 1GB 7 days | 1.0 GB | 7 jours | 35 | $4.99 $4.99/GB | |
![]() -10% Airalo Eurolink - 1 GB | 1.0 GB | 7 jours | 42 | $5.00 $5.00/GB | |
![]() Airhub Europe 7GB 30Days | 7.0 GB | 30 jours | 37 | $5.50 $0.79/GB | |
![]() Maya Mobile Global 1GB - 5 Days | 1.0 GB | 5 jours | 119 | $5.59 $5.59/GB | |
![]() GigSky Europe | 1.0 GB | 7 jours | 41 | $5.99 $5.99/GB |
En Suède, plusieurs fournisseurs d'eSIM se distinguent avec une gamme de plans adaptés aux voyageurs. Les acteurs majeurs incluent GigSky, Airhub, Ubigi, et Yesim. Chaque fournisseur propose des limites de données et des durées variées, offrant ainsi aux voyageurs la flexibilité dont ils ont besoin, que ce soit pour de courtes visites ou de plus longs séjours. GigSky, par exemple, dispose d'options limitées et illimitées, tandis qu'Airhub se spécialise dans des forfaits de données généreux parfaits pour les utilisateurs intensifs. Pour les voyageurs au budget limité, il existe de nombreuses options qui offrent une connectivité essentielle sans exploser le budget. Certains plans proposent même des données gratuitement, comme ceux de GigSky (0,1 Go) et d'Airhub (0,2 Go), tous deux à coût nul pour des durées spécifiées. Si vous avez besoin de plus de données, Yesim propose des forfaits abordables à partir de seulement 0,55 $ pour 0,5 Go sur trois jours, ce qui en fait un excellent choix pour les voyages courts. En analysant le rapport qualité-prix, Airhub offre systématiquement le meilleur prix par gigaoctet, notamment avec leur plan de 300 Go pour seulement 27 $ sur 15 jours. Alternativement, les voyageurs cherchant juste assez de données pour rester connectés sans trop dépenser peuvent opter pour les plans de 1 Go disponibles chez plusieurs fournisseurs, tels que Maya Mobile et ETravelSim, qui se situent autour de 4 à 5 $ pour une semaine ou plus. Dans l'ensemble, que vous soyez un utilisateur léger ayant besoin d'un plan minimal ou un utilisateur de données intensif recherchant une connectivité substantielle, les offres eSIM en Suède répondent à tous les besoins. Avec des durées flexibles et des prix compétitifs, les voyageurs peuvent facilement trouver un plan qui correspond à leurs besoins spécifiques tout en explorant les magnifiques paysages et les villes dynamiques de Suède.
Il y a 30 forfaits de données eSIM disponibles auprès de 8 fournisseurs différents. Ce nombre peut varier avec le temps à mesure que de nouveaux forfaits sont ajoutés ou mis à jour.
L’activation est généralement instantanée ou se fait en quelques minutes après l’achat.
Assurez-vous que votre téléphone est débloqué et compatible avec la technologie eSIM. Vous pouvez vérifier la compatibilité sur la page du fournisseur.